Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX60WP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DX60WP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 12 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-180 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 645х95х390 |
| Вес, кг ФФФ | 3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX30WP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DX30WP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 9 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80-110 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 495х95х325 |
| Вес, кг ФФФ | 2.3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX20WP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DX20WP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 8 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 4 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 395х95х300 |
| Вес, кг ФФФ | 2 |
Характеристики
