Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX60WP
| Производитель | Frojer |
| Модель | DX60WP |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 160-180 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 645х95х390 |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX30WP
| Производитель | Frojer |
| Модель | DX30WP |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 80-110 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 495х95х325 |
| Вес, кг | 2.3 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO DX20WP
| Производитель | Frojer |
| Модель | DX20WP |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 8 |
| Мощность лампы, Вт | 4 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Выходное напряжение, В | 2500-3000 |
| Тип питания | От сети |
| Площадь охвата, м² | 80 |
| Тип внутренней лампочки | Светодиодная |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Использование в помещении | Да |
| Использование на открытом воздухе | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габариты, мм | 395х95х300 |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики
