Ловушка для насекомых электрическая Frojer FH40W-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | FH40W-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 40 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 150 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Нет |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 666х65х238 |
| Вес, кг ФФФ | 1.55 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая FROJER FH30W-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | Frojer FH30W-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 30 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 15 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 100 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 516х65х238 |
| Вес, кг ФФФ | 1.35 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer FH20W-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | FH20W-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 20 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 10 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 408х65х238 |
| Вес, кг ФФФ | 1.25 |
Характеристики
