Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-LED
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-LED |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 35 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 6 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х665 |
| Вес, кг ФФФ | 12 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-FSL/G |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 75 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х665 |
| Вес, кг ФФФ | 12 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FSL (с лотком)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 75 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х765 |
| Вес, кг ФФФ | 12.2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC40-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC40-FL3 |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 75 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 160-190 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 730х239х765 |
| Вес, кг ФФФ | 13 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FSL, зеленая
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC60-FSL/G |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 100 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 30 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1040х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 14.45 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FSL (с лотком)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC60-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 100 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 30 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1040х230х765 |
| Вес, кг ФФФ | 15.7 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC60-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC60-FL3 |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 30 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 230-260 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1040х230х765 |
| Вес, кг ФФФ | 15.7 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FSL, зеленая
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC80-FSL/G |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 130 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 40 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1330х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 18.8 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FSL (с лотком)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC80-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 130 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 40 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1330х230х665 |
| Вес, кг ФФФ | 20 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO XC80-FL3 (с лотком и самоочист.)
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | XC80-FL3 |
| Напряжение, В ФФФ | 220/380 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50/60 |
| Мощность, Вт ФФФ | 130 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 40 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 290-330 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа + Лампа Вуда |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 1330х230х765 |
| Вес, кг ФФФ | 19.2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer FH40W-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | FH40W-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 40 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 150 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Нет |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 666х65х238 |
| Вес, кг ФФФ | 1.55 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая FROJER FH30W-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | Frojer FH30W-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 30 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 15 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 100 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 516х65х238 |
| Вес, кг ФФФ | 1.35 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer FH20W-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | FH20W-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 20 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 10 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 80 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 408х65х238 |
| Вес, кг ФФФ | 1.25 |
Характеристики
Ловушка д/насекомых Frojer PRO D60IN-SP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | D60IN-SP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 70 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 20 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 3 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Взрывобезопасная люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да (При условии защиты от прямого попадания влаги) |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 645х95х390 |
| Вес, кг ФФФ | 4.5 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO D30IN-SP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | D30IN-SP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 22 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Взрывобезопасная люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да (При условии защиты от прямого попадания влаги) |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 495х95х325 |
| Вес, кг ФФФ | 2.5 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO D20IN-SP
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | D20IN-SP |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 35 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 10 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Взрывобезопасная люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да (При условии защиты от прямого попадания влаги) |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 395x95х300 |
| Вес, кг ФФФ | 2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO D20IN-LED
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | D20IN-LED |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 18 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да (При условии защиты от прямого попадания влаги) |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 395x95х300 |
| Вес, кг ФФФ | 2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых электрическая Frojer PRO D20IN-FSL
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | D20IN-FSL |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 35 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 10 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2500-3000 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Алюминиевый сплав |
| Материал защитной решетки ФФФ | Сталь |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да (При условии защиты от прямого попадания влаги) |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 36 |
| Габариты, мм ФФФ | 395x95х300 |
| Вес, кг ФФФ | 2 |
Характеристики
Ловушка для насекомых FROJER PRO DL32 белая
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DL32 |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 32 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 16 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 120-160 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Люминесцентная лампа |
| Материал корпуса ФФФ | Металл |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Нет |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 550х282х100 |
| Вес, кг ФФФ | 3.5 |
Характеристики
Ловушка для насекомых FROJER DL22-2-Philips Пыльная Роза
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | DL22-2-Philips |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Частота питающей сети, Гц ФФФ | 50 |
| Мощность, Вт ФФФ | 18 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 9 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Тип питания ФФФ | От сети |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 50-90 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Взрывозащитная Philips |
| Материал корпуса ФФФ | Термостойкий пластик |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Нет |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 375х156х268 |
| Вес, кг ФФФ | 1 |
Характеристики





