Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO X7 Solar
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | X7 Solar |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 20 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 4 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 4500-5000 |
| Тип питания ФФФ | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч ФФФ | 32000 |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 130-200 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 630х130х1000 |
| Вес, кг ФФФ | 14 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO X6 Solar
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | X6 Solar |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность, Вт ФФФ | 20 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 4 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 4500-5000 |
| Тип питания ФФФ | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч ФФФ | 32000 |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 130-200 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 655х145х880 |
| Вес, кг ФФФ | 10 |
Характеристики
Ловушка для насекомых аккумуляторная Frojer PRO X3 Solar
| Производитель ФФФ | Frojer |
| Модель ФФФ | X3 Solar |
| Напряжение, В ФФФ | 220 |
| Мощность лампы, Вт ФФФ | 1 |
| Количество ламп, шт ФФФ | 2 |
| Выходное напряжение, В ФФФ | 2000-3500 |
| Тип питания ФФФ | От сети + Солнечная панель |
| Емкость аккумулятора, А*ч ФФФ | 12000 |
| Площадь охвата, м² ФФФ | 120-170 |
| Тип внутренней лампочки ФФФ | Светодиодная |
| Использование в помещении ФФФ | Да |
| Использование на открытом воздухе ФФФ | Да |
| Страна-производитель ФФФ | Китай |
| Гарантия, мес ФФФ | 12 |
| Габариты, мм ФФФ | 480х120х830 |
| Вес, кг ФФФ | 6.2 |
Характеристики
